| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | 19 |
| 2 | 伊朗 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 3 | 韩国 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 4 | 澳大利亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 6 | 卡塔尔 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 7 | 乌兹别克 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 8 | 阿联酋 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 9 | 中国 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 10 | 阿曼 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
亚洲区4.5个名额:日本、伊朗、韩国、澳大利亚占据前四,沙特紧追。国足目前积9分排名第9,距离附加赛区差3分,最后两轮需全胜才有机会。伊朗与韩国争夺小组头名,日本基本锁定世界杯门票。
所有时间均为北京时间,直播平台待定。
